Hãy gọi cho chúng tôi để được tư vấn miễn phí! Số điện thoại: 024 62 61 37 39, 08 86 615 615
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ XÉT NGHIỆM | ||
• Bảng giá được áp dụng từ ngày 01/02/2019 đến khi có thông báo thay đổi. | ||
• Phòng xét nghiệm HI-MEDIC cung cấp dịch vụ lấy mẫu tận nơi theo yêu cầu và KHÔNG THU PHÍ dịch vụ đi lại. | ||
STT | TÊN XÉT NGHIỆM | ĐƠN GIÁ |
XÉT NGHIỆM HÓA SINH | ||
1 | AST (GOT) | 40.000 |
2 | ALT (GPT) | 40.000 |
3 | GGT | 50.000 |
4 | Bilirubin TP | 30.000 |
5 | Bilirubin TT | 30.000 |
6 | Bilirubin GT | 20.000 |
7 | Protein | 35.000 |
8 | Albumin | 35.000 |
9 | Globulin | 35.000 |
10 | A/G | 30.000 |
11 | Ure | 40.000 |
12 | Creatinin | 40.000 |
13 | Glucose | 35.000 |
14 | HbA1c | 145.000 |
15 | Cholesterol | 40.000 |
16 | Triglycerid | 40.000 |
17 | HDL – Cholesterol | 45.000 |
18 | LDL – Cholesterol | 45.000 |
19 | Acid Uric | 50.000 |
20 | Amylase | 50.000 |
21 | Nghiệm pháp đường huyết | 150.000 |
22 | CRP Định lượng | 120.000 |
23 | ALSO Định lượng | 120.000 |
24 | RF(γ latex) Định lượng | 110.000 |
25 | ALP (Alkalin Phosphatase) | 50.000 |
26 | Lipase | 100.000 |
27 | Định lượng Magiê | 110.000 |
28 | Định lượng Phospho | 110.000 |
29 | Sắt huyết thanh | 80.000 |
30 | Transferin | 100.000 |
31 | Ferritin | 120.000 |
32 | Chì trong máu | 400.000 |
33 | Kẽm | 220.000 |
XÉT NGHIỆM HUYẾT HỌC | ||
34 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (18 thông số) | 50.000 |
35 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (24 thông số) | 80.000 |
36 | Huyết đồ | 150.000 |
37 | Máu lắng | 50.000 |
38 | Định nhóm máu ABO | 45.000 |
39 | Định nhóm máu Rh | 60.000 |
40 | Đông máu cơ bản (PT, APTT, Fibrinogen) | 210.000 |
41 | D-Dimer | 500.000 |
XÉT NGHIỆM NƯỚC TIỂU | ||
42 | Tổng phân tích nước tiểu | 45.000 |
43 | Soi căn nước tiểu | 30.000 |
44 | Amylase nước tiểu | 70.000 |
45 | Heroin trong nước tiểu (test nhanh) | 70.000 |
46 | HCG nước tiểu (test nhanh) | 25.000 |
47 | Microalbumin niệu | 90.000 |
XÉT NGHIỆM MIỄN DỊCH – UNG THƯ | ||
48 | AFP | 190.000 |
49 | CEA | 210.000 |
50 | CA 125 | 235.000 |
51 | CA 15-3 | 235.000 |
52 | CA 19-9 | 235.000 |
53 | Total PSA | 190.000 |
54 | Free PSA | 190.000 |
55 | SCC | 300.000 |
56 | Cyfra 21-1 | 235.000 |
57 | CA 72-4 | 235.000 |
58 | HE4 | 480.000 |
59 | NSE | 235.000 |
60 | CD3 | 700.000 |
61 | CD4 | 700.000 |
62 | CD8 | 700.000 |
XÉT NGHIỆM HORMONE SINH DỤC | ||
63 | β-hCG | 170.000 |
64 | LH | 150.000 |
65 | FSH | 150.000 |
66 | Prolactin | 150.000 |
67 | Progesteron | 150.000 |
68 | Testosteron | 150.000 |
69 | Estradiol | 150.000 |
70 | AMH | 860.000 |
XÉT NGHIỆM TUYẾN GIÁP | ||
71 | T3 | 100.000 |
72 | Free T3 | 100.000 |
73 | T4 | 100.000 |
74 | Free T4 | 100.000 |
75 | TSH | 120.000 |
76 | TG | 250.000 |
77 | Anti TG | 275.000 |
78 | Anti TPO | 260.000 |
79 | TRAb | 560.000 |
SINH HỌC PHÂN TỬ | ||
80 | Điện di huyết sắc tố | 600.000 |
81 | HBV- DNA đo tải lượng | 650.000 |
82 | HCV- RNA đo tải lượng | 750.000 |
83 | HCV định typ | 2.200.000 |
84 | Chlamydia định typ | 750.000 |
85 | Lậu cầu định typ | 750.000 |
86 | HPV định typ | 750.000 |
87 | CMV đo tải lượng | 850.000 |
88 | Bordetella pertussis (ho gà) PCR | 750.000 |
89 | Xác định huyết thống | 4.500.000 |
SÀNG LỌC TRƯỚC SINH- NAM HỌC | ||
90 | Double test | 470.000 |
91 | Triple test | 470.000 |
92 | Tinh dịch đồ | 250.000 |
XÉT NGHIỆM TRUYỀN NHIỄM | ||
93 | HAVAb – IgM (Cobas) | 190.000 |
94 | HAVAb – IgG (Cobas) | 190.000 |
95 | HBsAg (test nhanh) | 70.000 |
96 | HBsAg (Cobas) | 110.000 |
97 | Anti HBs (test nhanh) | 100.000 |
98 | Anti HBs (Cobas) | 120.000 |
99 | HBeAg (test nhanh) | 100.000 |
100 | HBeAg (Cobas) | 130.000 |
101 | Anti HBe (Cobas) | 120.000 |
XÉT NGHIỆM TRUYỀN NHIỄM | ||
102 | HCV Ab (test nhanh) | 80.000 |
103 | HCV Ab (Cobas) | 170.000 |
104 | HIV (test nhanh) | 70.000 |
105 | HIV Combi PT (Cobas) | 200.000 |
106 | Giang mai (test nhanh) | 60.000 |
107 | Syphilis TP (Cobas) | 160.000 |
108 | TPHA định lượng | 350.000 |
109 | Sốt xuất huyết Dengue NS1 | 200.000 |
110 | Dengue IgM (test nhanh) | 200.000 |
111 | Dengue IgG (test nhanh) | |
112 | EV71 (test nhanh) | 150.000 |
113 | Rubella IgG (test nhanh) | 300.000 |
114 | Rubella IgM (test nhanh) | |
115 | Rubella IgG định lượng | 235.000 |
116 | Rubella IgM định lượng | 235.000 |
117 | Toxoplasma IgG định lượng | 200.000 |
118 | Toxoplasma IgM định lượng | 200.000 |
119 | CMV- IgG định lượng | 235.000 |
120 | CMV- IgM định lượng | 235.000 |
121 | Test cúm A-B | 250.000 |
122 | Kháng thể kháng lao (TB) | 100.000 |
123 | Chlamydia (test nhanh) | 150.000 |
124 | RSV (test nhanh) | 250.000 |
125 | Adenovirus (test nhanh) | 150.000 |
126 | Varicella zoster (thủy đậu) IgG | 200.000 |
127 | Varicella zoster (thủy đậu) IgM | 200.000 |
128 | JEV (viêm não Nhật Bản) IgG | 350.000 |
129 | JEV (viêm não Nhật Bản) IgM | 350.000 |
130 | Herpes I&II- IgG định lượng (HSV) | 250.000 |
131 | Herpes I&II- IgM định lượng (HSV) | 250.000 |
132 | H. pylori IgG định lượng | 220.000 |
133 | H. pylori IgM định lượng | 220.000 |
134 | Measles (sởi) IgM định lượng | 320.000 |
135 | Measles (sởi) IgG định lượng | 320.000 |
XÉT NGHIỆM TRUYỀN NHIỄM | ||
136 | Bordetella pertussis IgA (ho gà) | 350.000 |
137 | Bordetella pertussis IgM (ho gà) | 350.000 |
138 | Bordetella pertussis IgG (ho gà) | 350.000 |
139 | Epstein-Barr virus (EBV) – IgM | 350.000 |
140 | Epstein-Barr virus (EBV) – IgG | 350.000 |
XÉT NGHIỆM VI SINH | ||
141 | Tìm ký sinh trùng sốt rét trong máu |
70.000 |
142 | Rotavirus (test nhanh) | 180.000 |
143 | Soi phân tìm KST, HC, BC, nấm | 180.000 |
144 | Soi tươi nấm các loại | 60.000 |
145 | Soi đờm tìm BK | 100.000 |
146 | Hồng cầu trong phân (FOB) | 100.000 |
147 | Nhuộm soi dịch âm đạo | 60.000 |
148 | Nhuộm soi dịch niệu đạo | 60.000 |
149 | Vi hệ đường ruột (vi khuẩn chí) | 60.000 |
150 | Cấy nước tiểu/phân/dịch/đờm | 350.000 |
151 | Nuôi cấy, phát hiện các loại vi khuẩn, virus theo yêu cầu (H5N1, H1N1, Vaccinia…) | Liên hệ |
152 | Cấy mủ | 400.000 |
XÉT NGHIỆM TIM MẠCH | ||
153 | CK-MB | 115.000 |
XÉT NGHIỆM ĐIỆN GIẢI | ||
154 | Điện giải đồ máu (Na, K, Cl) | 70.000 |
155 | Canxi TP | 45.000 |
156 | Canxi ion | 45.000 |
GIẢI PHẪU BỆNH | ||
157 | Giải phẫu bệnh (XN sinh thiết) | 350.000 |
158 | Hạch đồ | 100.000 |
159 | Tủy đồ | 1.000.000 |
160 | Sinh thiết tủy xương | 1.500.000 |
161 | Tế bào âm đạo, cổ tử cung (Cell prep) | 600.000 |
CÁC XÉT NGHIỆM KHÁC | ||
163 | Vitamin B12 | 200.000 |
164 | Procalcitonin (PCT) | 480.000 |
165 | Điện di Protein | 400.000 |
166 | Osteocalcin | 220.000 |
167 | ACTH | 350.000 |
168 | Catecholamin máu/nước tiểu | 1.200.000 |
169 | ADH | 350.000 |
170 | Aldosterone | 300.000 |
171 | Insulin | 140.000 |
172 | C – Peptid | 320.000 |
173 | Cortisol | 160.000 |